產品原名 Granite Rapids-D

產品名稱
推出日期
核心數量
最大超頻
處理器基礎頻率
快取記憶體
TDP
Q1'25 42 3.5 GHz 2.3 GHz 168 MB 235 W
Q1'25 12 3.5 GHz 2 GHz 48 MB 110 W
Q1'25 20 3.5 GHz 2.3 GHz 80 MB 145 W
Q1'25 32 3.9 GHz 2.2 GHz 128 MB 205 W
Q1'25 24 3.9 GHz 2.5 GHz 96 MB 175 W
Q1'25 32 3.5 GHz 2.3 GHz 128 MB 195 W
Q1'25 32 3.3 GHz 2 GHz 128 MB 160 W
Q1'25 36 4 GHz 2.6 GHz 144 MB 235 W
Q1'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W
Q1'25 38 4 GHz 2.4 GHz 152 MB 235 W
Q1'25 36 3.5 GHz 2.3 GHz 144 MB 215 W
Q1'25 20 3.3 GHz 2 GHz 80 MB 130 W

進階搜尋

使用本工具,按照插槽、核心數量、快取記憶體大小、最大記憶體量與更多條件來篩選 Intel® 處理器