Intel® 810 晶片組規格
內容類型: 安裝與設定 | 文章 ID: 000007975 | 最近查看日期: 2025 年 02 月 27 日
這些規格僅適用於基於 Intel® 810 和 810E 晶片組的產品。某些顯示器和/或系統可能不支援所有支援的解析度和刷新率。有關詳細資訊,請諮詢您的監視器或系統製造商。
解析度 (水平 x 垂直) | 顏色深度** (每像素位數) | 重新整理速率 (赫茲) | |
2D 應用程式 | 640x480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024×768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152×864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1280×1024 | 8, 16, 24* | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1600×1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
3D 應用 | 640x480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024×768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 僅限 60、70、75、85 的 24
其他數字顯示模式
每圖元位 | 顏色 |
4 個基點 | 16色 |
8 個基點 | 256色 |
16 個基點 | 65,536 色 |
24 個基點 | 1600 萬種顏色 |