Intel® Atom™ 處理器 E3800 產品系列是第一款專為智慧系統設計的片上系統 (SoC),1 可在各種散熱條件下運作,提供出色的運算、圖形和媒體效能。這些 SoC 基於 Silvermont 微架構,採用 Intel 業界領先的 22 納米制程技術搭配 3-D 三閘極電晶體,大幅提升運算效能和能源效率。1
該產品系列的亮點包括高 I/O 連線性、集成記憶體控制器、虛擬化、改錯碼 (ECC),以及 5W 至 10W 熱設計功耗 (TDP) 範圍內的內建安全功能。
Intel 的嵌入式藍圖上提供了三款基於 相同微架構的 Intel® Celeron® 處理器品牌 SoC。雖然它們不提供工業溫度範圍或 ECC,但它們提供許多相同的功能和每瓦效能優勢,因此非常適合類電腦設計,例如瘦用戶端、零售交易用戶端和數位標牌。2
頂線規格
- 專為智慧系統設計的 SoC
- 出色的運算、顯示晶片與媒體效能
- 擴展的熱範圍
- 高 I/O 連線性,整合式記憶體控制器
- 虛擬化、改錯碼 (ECC) 和內建安全性

處理器規格
處理器編號 | 訂購代碼 | 快取記憶體 | 頻率速度 | 記憶體類型 | |
---|---|---|---|---|---|
Intel® Atom™ 處理器 E3805 (1M 快取記憶體,1.33 GHz) | FH8065301989700 | 1.0百萬位元組 | 1.33千兆赫 | 3 | DDR3L 1067 |
Intel® Celeron® 處理器 N2807 (1M 快取記憶體,最高 2.16 GHz) | FH8065301730502 | 1.0百萬位元組 | 1.58千兆赫 | 4.3 | DDR3L 1333 |
Intel® Celeron® 處理器 N2930 (2M 快取記憶體,最高 2.16 GHz) | FH8065301729501 | 2.0MB | 1.83千兆赫 | 7.5 | DDR3L 1333 |
Intel® Celeron® 處理器 J1900 (2M 快取記憶體,最高 2.42 GHz) | FH8065301615009, FH8065301615010 | 2.0MB | 2.00GHz | 10 | DDR3L 1333 |
Intel® Celeron® 處理器 N2920(2M 快取記憶體,最高 2.00 GHz) | FH8065301616203 | 2.0MB | 1.86千兆赫 | 7.5 | DDR3L 1066 |
Intel® Atom™ 處理器 E3825 (1M 快取記憶體,1.33 GHz) | FH8065301567311, FH8065301567313 | 1.0百萬位元組 | 1.33千兆赫 | 6 | DDR3L 1067 |
Intel® Atom™ 處理器 E3845 (2M 快取記憶體,1.91 GHz) | FH8065301487715, FH8065301487717 | 2.0MB | 1.91千兆赫 | 10 | DDR3L 1333 |
Intel® Atom™ 處理器 E3815 (512K 快取記憶體,1.46 GHz) | FH8065301567411, FH8065301567414 | 512 KB | 1.46千兆赫 | 5 | DDR3L 1067 |
Intel® Atom™ 處理器 E3826 (1M 快取記憶體,1.46 GHz) | FH8065301542213, FH8065301542215 | 1.0百萬位元組 | 1.46千兆赫 | 7 | DDR3L 1067 |
Intel® Atom™ 處理器 E3827 (1M 快取記憶體,1.75 GHz) | FH8065301487916, FH8065301487918 | 1.0百萬位元組 | 1.75千兆赫 | 8 | DDR3L 1333 |
產品與效能資訊
這是根據相對於 Intel® Atom™ 處理器前一代微架構的比較。
這是根據相對於 Intel® Celeron® 處理器前一代微架構的比較。
這個頁面的內容綜合了英文原始內容的人工翻譯譯文與機器翻譯譯文。本內容是基於一般資訊目的,方便您參考而提供,不應視同完整或準確的內容。如果這個頁面的英文版與譯文之間發生任何牴觸,將受英文版規範及管轄。 查看這個頁面的英文版。