頂線規格
- 多達 28 個 CPU 核心
- 高達 3.6 GHz 非 AVX 基礎 CPU 頻率
- 多插槽支援(2、4、8 CPU)
- 每個 CPU 最多 3 個 UPI 通道
- 每個 CPU 6 通道 DDR4,2133–2666 MHz DDR4
- 每個 CPU 768 GB 至 1.5 TB 記憶體容量
- 集成Intel® Ethernet Connection X722
- 每個 CPU 48 條 PCIe 3.0 通道
- 多達 14 個 SATA3 和 10 個 USB3
Purley的平臺元件
SKU 經過優化,可實現最高的每核心效能
Intel® Xeon® Platinum 8180 處理器 | 28 | 2.5 | 205 | - | CD8067303314400 |
Intel® Xeon® Platinum 8168 處理器 | 24 | 2.7 | 205 | - | CD8067303327701 |
Intel® Xeon® Platinum 8158 處理器 | 12 | 3 | 150 | - | CD8067303406500 |
Intel® Xeon® Platinum 8156 處理器 | 4 | 3.6 | 105 | - | CD8067303368800 |
Intel® Xeon® Gold 6148 處理器 | 20 | 2.4 | 150 | - | CD8067303406200 |
Intel® Xeon® Gold 6154 處理器 | 18 | 3 | 200 | - | CD8067303316400 |
Intel® Xeon® Gold 6150 處理器 | 18 | 2.7 | 165 | - | CD8067303328000 |
Intel® Xeon® Gold 6142 處理器 | 16 | 2.6 | 150 | - | CD8067303405400 |
Intel® Xeon® Gold 6132 處理器 | 14 | 2.66 | 140 | - | CD8067303592500 |
Intel® Xeon® Gold 6146 處理器 | 12 | 3.2 | 165 | - | - |
Intel® Xeon® Gold 6136 處理器 | 12 | 3 | 150 | - | CD8067303405800 |
Intel® Xeon® Gold 6126 處理器 | 12 | 2.6 | 125 | Y | CD8067303405900 |
Intel® Xeon® Gold 6144 處理器 | 8 | 3.5 | 150 | - | - |
Intel® Xeon® Gold 6134 處理器 | 8 | 3.2 | 130 | - | CD8067303330302 |
Intel® Xeon® Gold 6128 處理器 | 6 | 3.4 | 115 | - | CD8067303592600 |
Intel® Xeon® Gold 5122 處理器 | 4 | 3.6 | 105 | - | CD8067303330702 |
SKU 針對平衡的每瓦節能效能進行了優化
Intel® Xeon® Platinum 8176 處理器 | 28 | 2.1 | 165 | - | CD8067303314700 |
Intel® Xeon® Platinum 8170 處理器 | 26 | 2.1 | 165 | - | CD8067303327601 |
Intel® Xeon® Platinum 8164 處理器 | 26 | 2 | 150 | - | CD8067303408800 |
Intel® Xeon® Platinum 8160 處理器 | 24 | 2.1 | 150 | - | CD8067303405600 |
Intel® Xeon® Platinum 8153 處理器 | 16 | 2 | 125 | - | CD8067303408900 |
Intel® Xeon® Gold 6152 處理器 | 22 | 2.1 | 140 | - | CD8067303406000 |
Intel® Xeon® Gold 6138 處理器 | 20 | 2 | 125 | Y | CD8067303406100 |
Intel® Xeon® Gold 6140 處理器 | 18 | 2.3 | 140 | - | CD8067303405200 |
Intel® Xeon® Gold 6130 處理器 | 16 | 2.1 | 125 | Y | CD8067303409000 |
Intel® Xeon® Gold 5120 處理器 | 14 | 2.2 | 105 | - | CD8067303535900 |
Intel® Xeon® Gold 5118 處理器 | 12 | 2.3 | 105 | Y | CD8067303536100 |
Intel® Xeon® Gold 5115 處理器 * | 10 | 2.4 | 85 | - | CD8067303535601 |
Intel® Xeon® Silver 4116 處理器 | 12 | 2.1 | 85 | Y | CD8067303536000 |
Intel® Xeon® Silver 4114 處理器 | 10 | 2.2 | 85 | - | WX806734114 |
Intel® Xeon® Silver 4112 處理器 | 4 | 2.6 | 85 | - | CD8067303562100 |
Intel® Xeon® Silver 4110 處理器 | 8 | 2.1 | 85 | Y | CD8067303561400 |
Intel® Xeon® Silver 4108 處理器 | 8 | 1.8 | 85 | CD8067303561500 | |
Intel® Xeon® Bronze 3106 處理器 | 8 | 1.7 | 85 | Y | CD8067303561900 |
Intel® Xeon® Bronze 3104 處理器 | 6 | 1.7 | 85 | CD8067303562000 |
具有長壽命(使用 10 年)且符合 NEBS 友好散熱規格的 SKU
Intel® Xeon® Platinum 8160T 處理器 | 24 | 2.1 | 150 | - | CD8067303592800 |
Intel® Xeon® Gold 6138T 處理器 | 20 | 2 | 125 | - | CD8067303592900 |
Intel® Xeon® Gold 6130T 處理器 | 16 | 2.1 | 125 | Y | CD8067303593000 |
Intel® Xeon® Gold 6126T 處理器 | 12 | 2.6 | 125 | Y | CD8067303593100 |
Intel® Xeon® Gold 5120T 處理器 | 14 | 2.2 | 105 | Y | CD8067303535700 |
Intel® Xeon® Gold 5119T 處理器 | 14 | 1.9 | 85 | Y | - |
Intel® Xeon® Silver 4116TProcessor | 12 | 2.1 | 85 | Y | - |
Intel® Xeon® Silver 4114TProcessor | 10 | 2.2 | 85 | Y | - |
Intel® Xeon® Silver 4109T 處理器 | 8 | 2 | 70 | Y | CD8067303562200 |
具有整合式 Intel Omni-Path 架構 (Intel® OPA) 的 SKU
Intel® Xeon® Platinum 8176F 處理器 | 28 | 2.1 | 173 | - |
Intel® Xeon® Platinum 8160F 處理器 | 24 | 2.1 | 160 | CD8067303593600 |
Intel® Xeon® Gold 6148F 處理器 | 20 | 2.4 | 160 | - |
Intel® Xeon® Gold 6142F 處理器 | 16 | 2.6 | 160 | CD8067303593700 |
Intel® Xeon® Gold 6138F 處理器 | 20 | 2 | 135 | - |
Intel® Xeon® Gold 6130F 處理器 | 16 | 2.1 | 135 | CD8067303593300 |
Intel® Xeon® Gold 6126F 處理器 | 12 | 2.6 | 135 | CD8067303593400 |
Intel® C629 晶片組 | 4/4 | 28.6 | X16 | 是的 | - | EY82C629 |
Intel® C628 晶片組 | 4/4 | 26.3 | x16 | 是的 | - | EY82C628 |
Intel® C627 晶片組 | 4/4 | 28.6 | x16 | 是的 | - | EY82C627 |
Intel® C626 晶片組 | 4/4 | 23 | x16 | 是的 | - | EY82C626 |
Intel® C625 晶片組 | 4/4 | 21 | x16 | 是的 | - | EY82C625 |
Intel® C624 晶片組 | 4/4 | 19 | x16 | - | 是的 | EY82C624 |
Intel® C622 晶片組 | 2/4 | 17 | x8 | - | 是的 | EY82C622 |
Intel® C621 晶片組 | 0/4 | 15 | x1 | - | 是的 | EY82C621 |
作業系統類型 |
作業系統1 (目標支援) | 支援2 | 發行版本 | BIOS |
---|---|---|---|---|
Linux | Red Hat* Enterprise Linux 7.2、7.3 | 紅帽 | ||
SUSE* Linux Enterprise Server 11 SP4,12 SP2 | SUSE,開放原始碼 | Suse | ||
Ubuntu* 15.10、16.04 LTS | Canonical,開放原始碼 | 規範 | ||
Yocto* Linux | Intel,開放原始碼 | Yocto Project* | ||
CentOS* 6.8, 7.3, FreeBSD | 開放原始碼社群 | 美國大趨勢公司 系微軟體 Phoenix技術 BYOSOFT |
||
窗戶* | Microsoft Windows* Server 2022、Server 2016(包括 Nano Server)、Server 2012 R2 | Intel、Microsoft | 微軟 |
產品與效能資訊
這是在內部進行測試的作業系統清單,不代表作業系統廠商支援這些確切的發行版本。如需發行版本編號與支援,請聯絡各別的作業系統廠商。一些軟體修補程式會被上傳並隨時間被取用。必須這麼做才能提升平台支援的品質。
Intel 僅針對作業系統上本公司的工具、修補程式和公用程式提供支援。實際的作業系統支援須洽詢作業系統廠商。
這個頁面的內容綜合了英文原始內容的人工翻譯譯文與機器翻譯譯文。本內容是基於一般資訊目的,方便您參考而提供,不應視同完整或準確的內容。如果這個頁面的英文版與譯文之間發生任何牴觸,將受英文版規範及管轄。 查看這個頁面的英文版。